Sua primeira compra na Trapo Fino? Use o cupom "PRIMEIRACOMPRA" para 10% OFF. Pague no Pix e ganhe 5% de desconto!

Para escolher o seu tamanho ideal, recomendamos comparar as medidas das nossas tabelas com as medidas de uma peça que você já possui e veste bem!

IMPORTANTE: as medidas podem apresentar pequenas variações de acordo com o modelo, tecido e forma de confecção da peça. 

Em casos de dúvida entre dois tamanhos, considere também o caimento que você deseja: mais ajustado ou mais soltinho. 

Casacos

Tamanho Busto Cintura Quadril
P 100-102 98-100 108-110
M 102-104 104-106 110-112
G 108-110 108-110 116-118
GG 114-116 112-114 122-124

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Conjuntos

TAMANHOS BLUSA P M  G GG
Busto 88cm 90-96cm 94-100cm 102-110cm
Cintura 72cm 86cm 92cm 98cm
Ombro 33cm 35cm 36cm 37cm
Comprimento 55cm 56cm 57cm 59cm

 

TAMANHOS CALÇA  P M G GG
Cintura  68cm 70cm 72cm 79cm
Quadril 94cm 102cm 112cm 114cm
Comprimento 100cm 100cm 103cm 103cm
Gancho 34cm 36cm 38cm 39cm

 * Todas as medidas estão em centímetros.


Blusas 

Tamanhos 

P/M G GG
Busto 88-94cm 98cm 100-102cm
Cintura 79cm 82cm 86cm
Ombro 36cm 39cm 41cm
Comprimento 59cm 61cm 63cm

* Todas as medidas estão em centímetros.


Vestidos

Tamanhos 

M G GG
Busto 90-94cm 96-99cm 102-106cm
Cintura 72-74cm 78-80cm 86cm
Ombro 31cm 36cm 38cm
Comprimento 135cm 135cm 135cm

* Todas as medidas estão em centímetros.


 Medidas da modelo: 

•Cintura:76cm
•Quadril: 99cm
• Ombro: 32cm
• Peso: 61kg
• Altura: 1,63cm

A modelo veste M